Tabela de Sutiãs:
• Tam 40: Tórax 62-67cm | Busto 77-82cm
• Tam 42: Tórax 68-72cm | Busto 83-87cm
• Tam 44: Tórax 73-77cm | Busto 88-92cm
• Tam 46: Tórax 78-82cm | Busto 93-97cm
• Tam 48: Tórax 83-87cm | Busto 98-102cm
• Tam 50: Tórax 88-92cm | Busto 103-107cm
Tabela de Calcinhas:
• Tam 40 (PP): Cintura 54-61cm | Quadril 76-86cm
• Tam 42 (PE): Cintura 62-69cm | Quadril 87-94cm
• Tam 44 (ME): Cintura 70-77cm | Quadril 95-102cm
• Tam 46 (GR): Cintura 78-85cm | Quadril 103-110cm
• Tam 48 (EG): Cintura 86-93cm | Quadril 111-118cm
Dica: Se ficar entre dois tamanhos, escolha o maior para garantir seu conforto! Dúvidas? [email protected]